השיטה שלנו
כל מספר בתוכנית מבוסס על נוסחה או מחקר שאפשר לבדוק.
עודכן: אוקטובר 2026 · מבוסס על מקורות מחקר
המקורות
| תחום | מה אנחנו משתמשים בו | מקור |
|---|---|---|
| BMR | Mifflin-St Jeor; Katch-McArdle כשאחוז השומן ידוע | Mifflin et al., 1990 |
| חלבון | 1.6–2.2 גרם לק"ג, עד 2.4 בחיטוב | ISSN Position Stand, 2017 |
| נפח אימונים | 10–20 סטים לשריר בשבוע | Schoenfeld et al., 2017 |
| שריפת קלוריות | ערכי MET | 2024 Adult Compendium |
| ערכי מזון | ערכים ל-100 גרם | USDA FoodData Central |
| תוספים | רמות ראיות A/B | ISSN, NIH ODS, AIS |
מוכנים לתוכנית שלכם?
7 שאלות, 2 דקות – ומקבלים תפריט, אימונים ותוספים.